近日,根据白国有资产委员会第196号决议,其官方网站登载了83家拟出售企业国有股份的相关信息,其中33家企业股份拟通过招标出售,其余50家企业股份拟通过拍卖出售。白国有资产委员会表示,将以企业股份的市场价格和账面价值中的最高价作为出售起始价格,白总统批准出售以后将确定其市场估值。
10月14日,白内阁和央行关于实施体制改革和提高经济竞争力的私有化计划中提出,2014年政府拟通过国有股份私有化获得45亿美元资金。该计划还拟在2014—2015年完成一批大型企业的首次公开募股(IPO)。
一、部分拟通过招标出售的企业股份及条件
企业名称  | 国有股份占注册资本比重  | 拟出售国有股份占注册资本比重  | 拟出售股份的账面价值(2013年1月1日)  | 出售条件  | 
“地平线”控股公司  | 99.88%  | 99.88%  | 1.61亿美元  | 实施企业投资项目  | 
BATE股份公司—白汽车零部件控股公司  | 95.49%  | 25%  | 2450万美元  | 实施企业投资项目  | 
莫济里炼油厂  | 42.76%  | 42.76%  | 5.11亿美元  | 中标者自买卖合同签订之日起5年内需保证: 1、满负荷生产; 2、白国内市场机动车燃料(92号、95号车用汽油和柴油)、照明煤油、取暖油、沥青油、液化气、石油苯的供应,每月按照白石化康采恩许可使用硫技术; 3、全部实施莫济里炼油厂2011—2015年中期和2020年长期发展规划中确定的投资项目; 4、工厂劳动岗位数量不少于4613个,平均工资水平不低于该领域的平均值。  | 
MNPZ PLUS股份公司(莫济里炼油厂股东之一)  | 98.9%  | 98.9%  | --  | |
明斯克供暖设备厂  | 25.83%  | 25.83%  | 311.1万美元  | 中标者自买卖合同签订之日起3年内需保证: 1、保留工厂专业化(按消费者预订生产散热器、锅炉、管件和铸铁件); 2、保持工厂盈利; 3、实现工厂产品产量(劳动和服务)增速不低于每年8.5%; 4、平均工资水平不低于明斯克市平均值,每月及时支付工资; 5、销售利润不低于10%; 6、节能指标低于8%; 7、根据工厂现代化改造计划进行投资。  | 
365bet娱乐投注_365bet稳定备用网站_365名品汇推荐码多少海运公司  | 99.84%  | 99.84%  | 50.6万美元  | 中标者自买卖合同签订之日起: 1、3年内向注册资本中投入不少于445万美元的资金以促进公司发展; 2、5年内保留工作岗位数量,以及劳动合同和集体合同的条件; 3、5年内将业务拓展至海上运输和内河运输。  | 
白航空运输出口航空公司  | 99.89%  | 99.89%  | 1014.6万美元  | 中标者向注册资本中投入不少于2500万美元的资金,其中: 1、2年内出资不少于2000万美元,用于现代化改造和修复公司的IL-76运输机; 2、在提供建设场地2年内出资不少于500万美元,用于建设能够停放至少3架飞机的机棚; 3、5年内保留公司工作岗位数量和业务范围。  | 
二、部分拟通过拍卖出售的企业股份及条件
企业名称  | 国有股份占注册资本比重  | 拟出售国有股份占注册资本比重  | 拟出售股份的账面价值(2013年1月1日)  | 
ELIZOVO玻璃厂(戈梅利州)  | 35%  | 35%  | 469.5万美元  | 
KORALL股份公司(戈梅利州)  | 100%  | 100%  | 1559.5万美元  | 
维捷布斯克仪表制造厂  | 59.6%国有股份+1.3%市政府所持股份  | 60.9%  | 255.2万美元  | 
布列斯特无线电工程厂  | 86.16%  | 86.16%  | 122.2万美元  | 
布列斯特机电厂  | 84.16%  | 84.16%  | 806.9万美元  | 
戈梅利测量仪表制造厂  | 99.86%  | 99.86%  | 418万美元  | 
365bet娱乐投注_365bet稳定备用网站_365名品汇推荐码多少公路运输公司  | 99.65%  | 99.65%  | 363.9万美元  | 
365bet娱乐投注_365bet稳定备用网站_365名品汇推荐码多少汽车运输物流公司  | 64.67%  | 64.67%  | 462.7万美元  | 
365bet娱乐投注_365bet稳定备用网站_365名品汇推荐码多少通讯建设公司  | 26.46%  | 26.46%  | 403.7万美元  | 
IVACEVICHDREV木材厂(布列斯特州)  | 92.22%  | 42.22%  | 765.3万美元  | 
VITEBSKDREV木材厂(维捷布斯克州)  | 98.44%  | 48.44%  | 2118.9万美元  | 
GOMELDREV木材厂(戈梅利州)  | 98.51%  | 48.51%  | 1767万美元  | 
RECHDREV木材厂(戈梅利州)  | 99.66%  | 49.66%  | 1012.9万美元  | 
MDREV木材厂(莫吉廖夫州)  | 96.44%  | 46.44%  | 243.4万美元  | 
三、白私有化主管部门信息
白国有资产委员会负责白国家资产的相关事务,包括管理、处置、私有化,以及资产的评估和清查等。私有化的有关信息可在官方网站查询:www.gki.gov.by,联系电话:+375(17)2848562,2849305。
附件一:拟招标出售股份的33家企业名单
附件二:拟拍卖出售股份的50家企业名单



